Festival Dates 2009
| Festival | Place | Dates (2009) |
| Punakha Dromche | Punakha | 3 – 5 March |
| Punakha Tsechu | Punakha | 6 – 8 March |
| Bulli Mani (Chumme) | Bumthang | 12 – 14 March |
| Tharpaling Thongdrol | Bumthang | 11 March |
| Tangsibi Mani | Ura, Bumthang | 11 – 14 March |
| Gayden Chodpa | Ura, Bumthang | 24 – 26 March |
| Chorten Kora | Trashiyangtse | 11and 26 March |
| Gomkora | Trashigang | 2 – 4 April |
| Paro Tsechu | Paro | 5 – 9 April |
| Chhukha Tsechu | Chhukha | 7 – 9 April |
| Ura Yakchoe | Bumthang | 5 – 9 May |
| Nimalung Tsechu | Bumthang | 30 June – 2 July |
| Kurjey Tsechu | Bumthang | 2 July |
| Wangdue Tsechu | Wangdue Phodrang | 26 – 28 September |
| Tamshingphala Choepa | Bumthang | 28 – 30 September |
| Thimphu Drupchen | Thimphu | 23 – 27 September |
| Thimphu Tsechu | Thimphu | 28 – 30 September |
| Tangbi Mani | Bumthang | 3 – 5 October |
| Shingkhar Rabney | Ura, Bumthang | 24 – 28October |
| Jakar Dzong Tshechu | Bumthang | 26- 29October |
| Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | 2 – 6 November |
| Prakhar Duchhoed | Bumthang | 3 – 5 November |
| Sumdrang Kangsol | Ura, Bumthang | 13 – 16November |
| Mongar Tsechu | Mongar | 25 – 27 November |
| Pemagatshel Tsechu | Pemagatshel | 25 – 27 November |
| Trashigang Tsechu | Trashigang | 26 – 28 November |
| Namkha Rabney | Tang, Bumthang | 27 – 28November |
| Nalakhar Tsechu | Bumthang | 2 – 4 December |
| Chozam Rabney | Tang, Bumthang | 2 – 5 December |
| Trongsa Tsechu | Trongsa | 25 – 27 December |
| Lhuntse Tsechu | Lhuntse | 25 – 27 December |
| Nabji Lhakhang Drup | Nabji, Trongsa | 31 Dec, 2009 – 4 Jan, 2010 |
| Shingkhar Metochodpa | Ura, Bumthang | 31 Dec |
No Comments
No comments yet.
Sorry, the comment form is closed at this time.
